选型表
| 主要指标 | ZMC6520 | ZMC7500 | ||
|---|---|---|---|---|
| 范围 | 最佳不确定度 | 范围 | 最佳不确定度 | |
| 直流电压 | 0-1020V | ±(11ppm+2μV) | 0-2020V | ±(11ppm+2μV) |
| 直流电流 | 0-22A[1] | ±(100ppm+0.05μA) | 0-50A | ±(100ppm+0.05μA) |
| 交流电压 | 1mV-1020V,10Hz-500kHz | ±(145ppm+8μV) | 1mV-1520V,10Hz-500kHz | ±(100ppm+6μV) |
| 交流电流 | 29μA-22A[1],10Hz-30kHz | ±(400ppm+2μA) | 29μA-50A,10Hz-30kHz | ±(220ppm+0.5μA) |
| 直流功率 | 0-22.44kW | ±(0.022%) | 0-101kW | ±(0.011%) |
| 交流功率 | 10μW-22.44kW | ±(0.08%) | 29μW-76kW | ±(0.031%) |
| 相位 | 0-±180° | ±(0.1°) | 0-±180° | ±(0.1°) |
| 频率 | 0.01Hz-2MHz | ±(20ppm+5μHz) | 0.01Hz-2MHz | ±(20ppm+5μHz) |
| 电阻 | 0-1100MΩ | ±(28ppm+0.02Ω) | - | - |
| 电容 | 220pF-110mF | ±(0.35%+0.05nF) | - | - |
| 热电偶 |
-250°C—2316°C: B、C、E、J、K、L、N、R、S、T、U型 |
±0.14°C | - | - |
| 热电阻 |
-200°C—630°C: Pt385-100Ω、Pt3926-100Ω、 Pt3916-100Ω、Pt385-200Ω、 Pt385-500Ω、Pt385-1000Ω、 PtNi385-120Ω(Ni120)、Cu42710Ω |
±0.03°C | - | - |
| AUX端双路输出 |
直流电压:0-33V 交流电压:10mV-33V,10Hz-30kHz |
±(400ppm+350μV) ±(900ppm+450μV) |
直流电压:0-33V 交流电压:10mV-33V,10Hz-30kHz |
±(400ppm+350μV) ±(900ppm+450μV) |
| 通讯接口 | LAN、RS232、USB Device、GPIB(选配) | - | LAN、RS232、USB Device、GPIB(选配) | - |
注:[1]输出电流22A为标配,可选配30A电流选件。
PSB8000
PSA6000
PWR1000L
配件
行业应用
